Наказом управління освіти виконавчого комітету Кузнецовської міської ради від 20.05.2016 № 108 учнів-переможців Всеукраїнських олімпіад, турнірів, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, конкурсу експериментально-дослідницьких робіт з природознавства «Юний дослідник», Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т.Г.Шевченка, Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П.Яцика у кількості 56 осіб відзначено грошовою винагородою на загальну суму 35500 (тридцять п’ять тисяч п’ятсот) гривень:
| № | Прізвище, ім’я учня | ЗНЗ, клас | Сума учн. премії, грн | |
| 1. | Мітряхіна Євгенія Валеріївна | гімназія, 10 кл | 2430,00 | |
| 2. | Зектер Микола Іванович | гімназія, 11 кл | 2300,00 | |
| 3. | Слобода Дарина Леонідівна | ЗОШ № 1, 11 кл | 1830,00 | |
| 4. | Гузей Наталія Сергіївна | гімназія, 11 кл | 1530,00 | |
| 5. | Левчик Лілія Олександрівна | ЗОШ № 1, 10 кл | 1400,00 | |
| 6. | Грушевий Єгор Вікторович | ЗОШ № 3, 8 кл | 1400,00 | |
| 7. | Олійник Вікторія Володимирівна | гімназія, 11 кл | 1230,00 | |
| 8. | Гордієнко Оксана Сергіївна | гімназія, 10 кл | 1300,00 | |
| 9. | Артемчук Володимир Романович | ЗОШ № 1, 8 кл | 1100,00 | |
| 10. | Сєров Іван Сергійович | ЗОШ № 1, 8 кл | 1000,00 | |
| 11. | Барабух Богдан Вікторович | гімназія, 9 кл | 900,00 | |
| 12. | Поліщук Марина Андріївна | ЗОШ № 3, 9 кл | 900,00 | |
| 13. | Босик Ірина Вікторівна | гімназія, 10 кл | 830,00 | |
| 14. | Антонюк Андрій Олександрович | ЗОШ № 2, 11 кл | 800,00 | |
| 15. | Левицький Михайло Андрійович | ЗОШ № 1, 6 кл | 800,00 | |
| 16. | Максимчук Наталія Анатоліївна | ЗОШ № 3, 11 кл | 700,00 | |
| 17. | Шабак Павло Володимирович | ЗОШ № 3, 8 кл | 700,00 | |
| 18. | Матвійчук Анна Юріївна | гімназія, 10 кл | 600,00 | |
| 19. | Шарабар Юлія Олександрівна | ЗОШ № 3, 11 кл | 600,00 | |
| 20. | Горайчук Іванна Анатоліївна | гімназія, 11 кл | 530,00 | |
| 21. | Малихіна Ірина Олегівна | ЗОШ № 1,7 кл | 500,00 | |
| 22. | Пиньога Микола Миколайович | ЗОШ № 3, 8 кл | 500,00 | |
| 23. | Ковальчук Олексій Сергійович | ЗОШ № 5, 11 кл | 500,00 | |
| 24. | Волочнюк Мілана Олександрівна | ЗОШ № 1, 9 кл | 500,00 | |
| 25. | Ярута Вікторія Іванівна | ЗОШ № 4, 11 кл | 500,00 | |
| 26. | Градюк Артем Віталійович | ЗОШ № 3, 9 кл | 500,00 | |
| 27. | Костючик Ірина Анатоліївна | ЗОШ № 3, 11 кл | 500,00 | |
| 28. | Балаогланова Марія Русланівна | гімназія, 11 кл | 500,00 | |
| 29. | Водько Юлія Володимирівна | гімназія, 9 кл | 500,00 | |
| 30. | Гаврилова Олександра Денисівна | ЗОШ № 1, 10 кл | 400,00 | |
| 31. | Коцюбинська Катерина Олександрівна | ЗОШ № 1, 8 кл | 400,00 | |
| 32. | Савонік Іванна Ігорівна | гімназія,11 кл | 400,00 | |
| 33. | Саворона Назарій Вікторович | гімназія, 8 кл | 400,00 | |
| 34. | Кирилюк Софія Ярославівна | гімназія, 9 кл | 400,00 | |
| 35. | Семенюк Лідія Олександрівна | ЗОШ № 3, 10 кл | 400,00 | |
| 36. | Савчук Анна Іванівна | ЗОШ № 3, 9 кл | 400,00 | |
| 37. | Дмитрук Андрій Валерійович | ЗОШ № 2, 11 кл | 400,00 | |
| 38. | Ярмольчук Юлія Вікторівна | гімназія, 9 кл | 400,00 | |
| 39. | Слободіна Анастасія Антонівна | гімназія, 9 кл | 400,00 | |
| 40. | Міщанчук Максим Миколайович | гімназія, 10 кл | 400,00 | |
| 41. | Швець Роман Вадимович | ЗОШ № 4, 4 кл | 400,00 | |
| 42. | Ротарь Валерія Аркадіївна | ЗОШ № 3, 10 кл | 400,00 | |
| 43. | Полюхович Ілона Віталіївна | гімназія, 9 кл | 400,00 | |
| 44. | Юсин Андрій Олександрович | гімназія, 10 кл | 330,00 | |
| 45. | Лупеха-Святчук Софія Віталіївна | ЗОШ № 5, 4 кл | 300,00 | |
| 46. | Жданюк Ірина Анатоліївна | ЗОШ № 2, 5 кл | 300,00 | |
| 47. | Ковальчук Петро Сергійович | ЗОШ № 5, 5 кл | 200,00 | |
| 48. | Погуляник Іванна Вікторівна | ЗОШ № 3,10 кл | 200,00 | |
| 49. | Воронюк Руслана Миколаївна | гімназія, 11 кл | 200,00 | |
| 50. | Новак Валерія Сергіївна | ЗОШ № 3, 4 кл БДЮТ | 200,00 | |
| 51. | Гапонова Марина Олександрівна | ЗОШ № 3, 9 кл | 200,00 | |
| 52. | Лопосевич Володимир Петрович | ЗОШ № 3, 9 кл | 200,00 | |
| 53. | Давідчик Ольга Олександрівна | ЗОШ № 1, 10 кл | 130,00 | |
| 54. | Трохимчук Сергій Віталійович | ЗОШ № 1, 10 кл | 130,00 | |
| 55. | Берднік Валерія Олегівна | гімназія, 10 кл | 130,00 | |
| Всього | 35500,00 |





25 Травня, 2016
admin
Posted in 









