Матеріально-технічне забезпечення закладу
Матеріально-технічне забезпечення закладу
1. Площа та наявність приміщень
| Найменування | Кількість |
| Загальна площа будівлі (кв.м) | 2016,6 |
| Площа покрівлі (кв.м.) | 1056,2 |
| Площа службових приміщень (кабінети, кімнати гурткової роботи), (кв.м) | 612,0 |
| Кімнати гурткової роботи (шт.) | 19 |
| Хореографічна зала (шт.) | 1 |
| Музична зала (шт.) | 1 |
| Тренажерна зала (шт.) | 1 |
| Організаційно-масовий відділ (шт.) | 1 |
| Методичний кабінет (шт.) | 1 |
| Загальна площа території (кв.м) в тому числі площа території з удосконаленим покриттям (кв.м.) площа газонів (кв.м) | 10495,55 2020,3 8478,25 |
| Господарська будівля (шт.) | 1 |
| Павільйони (шт.) | 9 |
| Цементований майданчик для сміттєзбиральників (шт.) | 1 |
2. Забезпечення технічними засобами навчання
| Найменування | Кількість (шт.) |
| Комп’ютер | 7 |
| Ноутбук | 2 |
| Моноблок | 1 |
| Планшет | 1 |
| БФП та принтер | 8 |
| Проектор | 1 |
| Музичний центр | 3 |
| Телевізор | 2 |
| Акустична система | 5 |
| Ямаха клавішна | 1 |
| Активний пульт | 1 |
| Мікшерний пульт | 1 |















