Придбання товарів
2026 рік ( станом на 05.06.2026)
| №
з/п |
Найменування товару | К-ть | Ціна | Сума |
| 1. | Корми для акваріумних риб, птахів та гризунів, на суму | 23820,00 |
2025 рік
| №
з/п |
Найменування товару | К-ть | Ціна | Сума |
| 1. | Лічильник активної-реактивної електричної енергії | 2 | 4950,00 | 9900,00 |
| 2. | Розріджувач фарби Мастер Колор 430 г, 0,8 л | 2 | 52,00 | 104,00 |
| 3. | Емаль алкідна ПФ – 115 Корабельна біла, 2,8 кг | 5 | 438,30 | 2191,50 |
| 4. | Корми для акваріумних риб, птахів та гризунів, на суму | 16909,00 | ||
| 5. | Ролети білі, (21 шт.), на суму | 23847,99 | ||
| 6. | Миючі засоби, на суму | 1836,30 | ||
| 7. | Рукавички резинові сині | 50 | 17,00 | 850,00 |
| 8. | Пакети для сміття | 30 | 670,00 | |
| 9. | Журнал обліку та планування роботи гуртка | 84 | 75,00 | 6300,00 |
| 10. | Книга вхідної документації (тверда обкладинка) | 1 | 230,00 | 230,00 |
| 11. | Зошит-журнал, 96 аркушів, тверда обкладинка, А4 | 2 | 128,00 | 256,00 |
| 12. | Ватман А1, 180 г/кв.м | 10 | 20,00 | 200,00 |
| 13. | Картон для принтера А4, 250 г/кв.м, 100 аркушів | 1 | 295,00 | 295,00 |
| 14. | Папір ксероксний кольоровий А4, 250 аркушів | 1 | 278,00 | 278,00 |
| 15. | Папір для офісної техніки «Maestro Standart PLUS», А4 80 г/кв | 15 | 135,36 | 2030,40 |
| 16. | Вапно гашене, 5 кг | 2 | 90,00 | 180,00 |
| 17. | Господарські товари (відра, віники, швабри, совки, мітли, лопата, сапа, вантуз), на суму | 6320,89 | ||
| 18. | Плівка для ламінування 216-303 мм, 80 мкн, | 2 | 395,00 | 790,00 |
| 19. | Контейнер «Epson» (4 шт.), на суму | 2848,00 | ||
| 20. | Тачка будівельна «Квітка» | 1 | 2400,00 | 2400,00 |
| 21. | Картриджі (6 шт.), на суму | 8549,00 | ||
| 22. | Подовжувач мережевий 30 м | 2 | 2810,00 | |
| 23. | Драбина універсальна NOWA | 1 | 5500,00 | 5500,00 |
| 24. | Вішак «Банзай 320», чорний | 4 | 1500,00 | 6000,00 |
| 25. | Стіл для настільного тенісу | 1 | 12000,00 | 12000,00 |
| 26. | Ноутбук «Lenovo» V15 G5 IRL, Black | 1 | 31499,00 | 31499,00 |
2024 рік (станом на 31.10.2024)
| № | Найменування товару | К-ть | Ціна | Сума |
| 1. | Корми для акваріумних риб, птахів та гризунів, на суму | 15915,00 | ||
| 2. | Емаль ПФ – 115 (жовта, зелена, фіолетова, червона, яскраво-блакитна) | 20 | 6752,00 | |
| 3. | Вогнегасник порошковий ВП-5 (ОП-5) | 1 | 640,00 | 640,00 |
| 4. | Папір офісний А4 | 10 | 159,96 | 1599,60 |
2023 рік
| №
з/п |
Найменування товару | К-ть | Ціна | Сума |
| 1. | Папір офісний А4, Maestro Standart, 80 г/м | 12 | 137,50 | 1650,00 |
| 2 | Миючі засоби (для скла, для підлоги, для поверхонь, мило, порошок для чищення, пральний порошок) на суму | 2307,30 | ||
| 3. | Дезактін | 1 | 550,00 | 550,00 |
| 4. | Білизна Подолянка, 1 л | 12 | 24,00 | 288,00 |
| 5. | Запаска для швабри | 7 | 80,00 | 560,00 |
| 6. | Рукавиці резинові для прибирання | 50 | 21,00 | 1050,00 |
| 7. | Мішки для сміття на суму | 60 | 2100,00 | |
| 8. | Журнал обліку та планування роботи гуртка | 70 | 30,00 | 2100,00 |
| 9. | Дриль шуруповерт 550 Вт STURM | 1 | 1800,00 | 1800,00 |
| 10. | Корми для акваріумних риб, птахів та гризунів, на суму | 17138,00 |
2022 рік ( станом на 01.12.2022)
| № | Найменування товару | К-ть | Ціна | Сума |
| 1. | Офісний папір А4, 80 г/м | 3 | 200,00 | 600,00 |
| 2. | Емаль ПФ-116 чорна, 2,8 кг | 1 | 220,00 | 220,00 |
| 3. | Валик (запаска), 150х15х6 мм, без ручки | 2 | 10,00 | 20,00 |
| 4. | Пензель «Стандарт», дерев’яна ручка | 2 | 26,00 | 52,00 |
| 5. | Прапор «Україна» | 2 | 130,00 | 260,00 |
| 6. | Емаль алкідна 2,8 кг ПФ-115, біла | 2 | 255,00 | 510,00 |
| 7. | Корми для акваріумних риб, птахів та гризунів, на суму | 20765,00 |
2021 рік ( станом на 01.04.2022)
| № | Найменування товару | К-ть | Ціна | Сума |
| 1. | Деззасіб АХД 2000 ультра, 5л | 2 | 975,00 | 1950,00 |
| 2. | Розчинник Сольвент 0,75 л /0,46 кг | 4 | 32,00 | 128,00 |
| 3. | Пакети для сміття на суму | 793,00 | ||
| 4. | Рукавиці гумові Амбуланс | 50 | 14,50 | 725,00 |
| 5. | Іграшки (настільні ігри, конструктори) | 13 | 3424,00 | |
| 6. | Господарчі товари (відра, совки, швабри, пензлі) на суму | 2280,00 | ||
| 7. | Білизна | 20 | 10,95 | 219,00 |
| 8. | Дезактин | 4 | 462,00 | 1848,00 |
| 9. | Аптечка універсальна | 4 | 180,00 | 720,00 |
| 10. | Рушники паперові, 2 шар. | 50 | 13,26 | 663,00 |
| 11. | Віник сорго | 12 | 70,00 | 840,00 |
| 12. | Міні-валік, насадка до валіка на суму | 160,00 | ||
| 13. | Стрем’янка алюмінієва | 1 | 2023,00 | 2023,00 |
| 14. | Кріплення настінне для паперових рушників | 4 | 250,00 | 1000,00 |
| 15. | Кутики для кріплення акваріумного освітлення | 14 | 35,00 | 490,00 |
| 16. | Канцтовари (папір А4, ватман, скотч, папка) | 3856,00 | ||
| 17. | Мило (рідке, туалетне, господарче) на суму | 1002,40 | ||
| 18. | Емаль алкідна (біла, чорна, жовто-коричнева) | 11 | 1414,20 | |
| 19. | Фарба інтер’єрна, біла, 14 кг | 1 | 282,00 | 282,00 |
| 20. | Пігментний концентрат, 100 мл | 4 | 21,60 | 43,20 |
| 21. | Болт, гайка, саморізи на суму | 181,00 | ||
| 22. | Ножиці 220 мм | 3 | 49,00 | 147,00 |
| 23. | Серцевина Imperial 80 мм | 2 | 129,00 | 258,00 |
| 24. | Подовжувач з/з 6 вх. 3 м | 3 | 248,00 | 744,00 |
| 25. | Диск відрізний по металу | 5 | 12,00 | 60,00 |
| 26. | Стрічка х/б Certoplast 1.9 мм х 20 м | 1 | 50,00 | 50,00 |
| 27. | Клей Тітан 0,9 л | 1 | 72,00 | 72,00 |
| 28. | Викрутка Total з реверсом і зі змін. насадками | 1 | 424,00 | 424,00 |
| 29. | Прапор України | 2 | 105,00 | 210,00 |
| 30. | Миючі засоби (для скла, для підлоги, для поверхонь, порошок для чищення) на суму | 1549,65 | ||
| 31. | Тюль біла, тесьма, нитки швейні на суму | 11902,00 | ||
| 32. | Журнал планування та обліку роботи гуртка | 70 | 27,00 | 1890,00 |
| 33. | Полотно неткане, шир. 150 см | 20 | 35,10 | 702,00 |
| 34. | Плівка для ламінування 80 мк.(100 шт.) | 1 | 300,00 | 300,00 |
| 35. | Прожектор світлодіодний,10 Вт, 20 Вт | 14 | 1914,36 | |
| 36. | Лампа розжарювання 60 Вт Е27
Світлодіодна лампа 10 W Е27 |
30
10 |
10,00
38,00 |
300,00
380,00 |
| 37. | Корми для акваріумних риб, птахів та гризунів, на суму | 17440,00 | ||
| 38. | Обігрівач для акваріума Atman AT-300W | 4 | 290,00 | 1160,00 |
| 39. | Фільтр для акваріума Atman PF-400 | 4 | 280,00 | 1120,00 |
| 40. | Електрочайник Satori SSK-6150 | 1 | 565,00 | 565,00 |
| 41.
42. 43. 44. |
Кліше печатки Д 40
Подушка змінна для 4924, 4940, 4724, 4740 Кліше штампа 64 х 40 мм Подушка змінна для 4927 |
1
1 1 1 |
375,00
200,00 360,00 360,00 |
375,00
200,00 360,00 360,00 |
| 45. | Швейна машина Janome 523 juno | 2 | 5875,00 | 11750,00 |
| 46. | Табличка фасадна (700*500 мм) | 1 | 1230,00 | 1230,00 |
| 47. | Картриджи на суму | 4625,00 | ||
| 48. | Крейдяна дошка «Стандарт» 1200х900 мм | 2 | 1728,00 | 3456,00 |
| 49. | Стілець напівм’який ІСО тканина | 12 | 650,00 | 7800,00 |
| 50. | Стілець дитячий дерев’яний № 3 | 12 | 550,00 | 6600,00 |
| 51. | Диван офісний(шкірзамінник) | 3 | 5995,00 | 17985,00 |
| 52. | Пуфік куб для дітей | 6 | 600,00 | 3600,00 |
| 53. | Планшет Lenovo Tab Plus FHD 4/128 Wi-Fi | 1 | 8398,00 | 8398,00 |
| 54. | ПК Моноблок Artlain Business V6 (M 6112 win) | 2 | 20796,00 | 41592,00 |
2020 рік
| Найменування товару | Кіль-кість
(шт.) |
Ціна
(грн.) |
Сума
(грн.) |
|
| Білизна 0,95
Дезактин 1 кг |
10
1 |
12,50
413,00 |
125,00
413,00 |
|
| Матеріальний звіт (бланк) | 20 | 3,00 | 60,00 | |
| Лампа ЛОН-60Вт | 30 | 6,37 | 191,00 | |
| Лампа LED | 10 | 33,39 | 333,90 | |
| Подовжувач з/з 6 входи, 3м | 2 | 198,00 | 396,00 | |
| Катушка “Industrial” 20 м | 1 | 730,00 | 730,00 | |
| Картриджи, фарба до принтера на суму | 5070,00 | |||
| Комп’ютер: системний блок+монітор+комплект клавіатура+мишка
Акустична система Праска TEFAL |
2
1 1 |
14976,00
7182,00 2355,00 |
29952,00
7182,00 2355,00 |
|
| Стілець ISO | 36 | 500.00 | 18000.00 | |
| Стілець JUPITER GTP C-11 | 4 | 1250,00 | 5000,00 | |
| Канцелярські товари на суму | 3538,00 | |||
| Мішок для сміття 35л | 30 | 18,00 | 540,00 | |
| Рукавиці гумові сині XL | 50 | 13,50 | 675,00 | |
| Стіл учнівський регульований по висоті | 14 | 530,00 | 7420,00 | |
| Вішалка для одягу | 3 | 999,00 | 2997,00 | |
| Журнал планування та обліку роботи гуртка | 85 | 25,00 | 2125,00 | |
| Плівка для ламінування, пружини пластикові на суму | 516,00 | |||
| Господарчі товари (відра, пензлі, віники, савки, валіки, граблі) на суму | 1571,00 | |||
| Клей (флізелін, акваріумний, будівельний), грунтовка на суму | 1352,00 | |||
| Полотно неткане | 20 | 33,00 | 660,00 | |
| Розчинник | 4 | 33,00 | 132,00 | |
| Емаль алкідна (біла, чорна, жовто-коричнева) на суму | 9 | 1028,40 | ||
| Тюль шир.120 смТюль шир.280 см | 12
18 |
136,00
220,00 |
1632,00
3960,00 |
|
| Дошка НСтандарт 1- поверхн. | 1 | 1039,00 | 1039,00 | |
| Лінолеум 3м | 26,7 | 610,00 | 16287,00 | |
| Плінтус стельовий, плінтус короб, кути, пороги на суму | 3384,00 | |||
| Рукавички нестирильні, маска одноразова, пов’язка захисна на суму | 10044,00 | |||
| Миючі засоби на суму | 1630,40 | |||
| Термометр інфрачервоний YT-1 | 2 | 1666,00 | 3332,00 | |
| Замок врізний, серцевини на суму | 972,00 | |||
| Грамоти та подяки | 80 | 3,00 | 240,00 | |
| Сосна штучна 2,5 м
Іграшки новорічні |
1
7 |
1529,00
142,00 |
1529,00
994,00 |
|
| АХД 2000 ультра 5л. | 2 | 780,00 | 1560,00 | |
| Лазарний принтер БФП HP Color LJ | 1 | 10950,00 | 10950,00 | |
| Халат робочий зелений (габардин)
Електрообігрівач для акваріума Фільтр для акваріума Електроплитка MIRTA |
5
5 5 1 |
138,00
330,00 540,00 690,00 |
690,00
1650,00 2700,00 690,00 |
- 2019 рік
| № | Найменування товару | Кіль-кість
(шт.) |
Ціна
(грн.) |
Сума
(грн.) |
| 1. | Миючі засоби на суму | 1485,50 | ||
| 2. | Електролампочки, світлодіодні лампи на суму | 2985,00 | ||
| 3. | Журнал планування та обліку роботи гуртка | 85 | 25,00 | 2125,00 |
| 4. | Полотно неткане | 20 | 21,85 | 437,00 |
| 5. | ЕконормDEZ Хлор 1 кг, білизна 1 кг. | 246,90 | ||
| 6. | Лінолеум 3м (4,6м), плінтус короб, кути, заглушки на суму | 3988,00 | ||
| 7. | Шпалери, фотошпалери | 20 | 9523,00 | |
| 8. | Лобзик електричний | 1 | 905,00 | 905,00 |
| 9. | Рукавиці гумові | 50 | 14,00 | 700,00 |
| 10. | Госп. товари (замки, серцевини, шурупи, сверла,цвяхи) на суму | 1402,50 | ||
| 11. | Мат гімнистичний | 4 | 1600,00 | 6400,00 |
| 12. | Фарба ПФ( біла, чорна,червоно-коричнева)/
Фарба акр. для стін та стель “ЕКО” 15л/20кг. Лак фарбекс ПФ-170 |
13/1/1 | 1335,51/
445,20/ 170,00 |
|
| 13. | Госп. товари (мішки для сміття,валіки, клей,совки, віники, відра) на суму | 3658,00 | ||
| 14. | Змішувач YuB4-E181 | 1 | 450,00 | 450,00 |
| 15. | Швабра дерeв’яна | 12 | 20,00 | 240,00 |
| 16. | Шланг розтяжний Stretch hose 22.86m | 1 | 270,00 | 270,00 |
| 17. | АрматураWC3550 | 2 | 240,00 | 420,00 |
| 18. | Подводка гіб.д/води 1/2*1/2нв 0,8Raftec | 4 | 64,00 | 256,00 |
| 19. | Канцелярські товари (папір А4, ручки, олівці, ватман, скоч, плівка, пружини) на суму | 3141,17 | ||
| 20. | Корма для риб , птахів та тварин на суму | 8628,00 | ||
| 21. | Швейна машина Janome VS-50 | 1 | 4800,00 | 4800,00 |
| 22. | Електрофільтри та електрообігрівачі для акваріумів | 6 | 1900,00 | |
| 23. | Пенал одяговий однодверний | 20 | 1750,00 | 35000,00 |
| 24. | Тумба з шухлядою | 1 | 800,00 | 800,00 |
| 25. | Комплект з 5-ти різнокольорових пуфів | 2 | 7252,00 | |
| 26. | Костюм Святого Миколая | 1 | 3000,00 | 3000,00 |
| 27. | Медикаменти на суму | 923,67 | ||
| 28. | Картриджи на суму | 3995,00 | ||
| 29. | Вішак DW-19 | 52 | 25,00 | 1300,00 |
| 30. | Стіл письмовий з шухлядами | 2 | 4540,00 | 9080,00 |
| 31. | Перехідник RASV | 1 | 141,00 | 141,00 |
| 32. | Штатив до фото та відіо зйомки | 1 | 700,00 | 700,00 |
| 33. | Стілець «Престиж» | 2 | 2900,00 | 5800,00 |
| №
з/п |
Найменування товару | Кіль-кість
(шт.) |
Ціна
(грн.) |
Сума
(грн.) |
| 1. | Рукавиці гумові (шт) | 50 | 13,00 | 650,00 |
| 2. | Плівка для ламінування (упаков.) | 2 | 255,50 | 511,00 |
| 3. | Пружини пластикові 8 мм (упаков.) | 1 | 130,00 | 130,00 |
| 4. | Мішок для сміття, 60 л. | 30 | 25,00 | 750,00 |
| 5. | Білизна, 1 кг | 12 | 4,45 | 53,50 |
| 6. | Дезактин, 1 кг | 1 | 322,08 | 322,08 |
| 7. | Емаль алкідна (біла, чорна, червоно-корич.), 2,8 кг | 14 | 1483,50 | |
| 8. | Набір гуаш, 12 кольорів | 2 | 105,00 | 210,00 |
| 9. | Миючі засоби на суму | 1806,80 | ||
| 10. | Розчинник “Сольвент” | 4 | 28,50 | 114,00 |
| 11. | Полотно неткане | 20 | 27,50 | 550,00 |
| 12. | Плитка керамічна, м.кв. | 79,8 | 120,00 | 9576,00 |
| 13. | Кість флейцева, макловиця, мінівалік на суму | 256,00 | ||
| 14. | Клей ПВА, Дракон на суму | 390,00 | ||
| 15. | ДВП, 1,20 х 2,44 | 4 | 114,00 | 456,00 |
| 16. | Лобзик для робіт по дереву | 2 | 55,00 | 110,00 |
| 17. | Журнал планування та обліку роботи гуртка | 85 | 22,50 | 1912,50 |
| 18. | Канцелярські товари на суму | 2828,88 | ||
| 19. | Світильник 12 W 4100 K C | 10 | 146,00 | 1460,00 |
| 20. | Замки, серцевини на суму | 1685,00 | ||
| 21. | Лампи (LED, PHILIPS, Eurolamp, люмінесцентні) | 4455,00 | ||
| 22. | Госп. товари ( шпателі,свердла,граблі, саморізи, віники, відра) на суму | 1713,00 | ||
| 23. | Корма для риб , птахів та тварин | 7069,00 | ||
| 24. | Обладнання для кліток | 950,00 | ||
| 25. | Бак для сміття | 3 | 640,00 | |
| 26. | БФП струменевий Epson L-222 | 1 | 4908,00 | 4908,00 |
| 27. | Екран на тринозі | 1 | 1332,00 | 1332,00 |
| 28. | Намет туристичний | 2 | 2470,00 | 4940,00 |
| 29. | Електрофільтр та електрообігрівач для акваріуму | 2/4 | 1900,00 |
2018 рік
| 30. | Крісло Helios | 1 | 3600,00 | |
| 31. | Картриджи | 4 | 2280,00 | |
Придбання товарів за листопад-грудень 2017 року
| № з/п | Найменування товару | Кіль-кість
(шт.) |
Ціна
(грн.) |
Сума
(грн.) |
| 1. | Тумбочка з дверцятами та ящиком | 3 | 690,00 | 2070,00 |
| 2. | Стіл письмовий з ящиками | 3 | 1644,00 | 4932,00 |
| 3. | Рушник махровий 70*40 | 10 | 21,06 | 210,60 |
| 4. | Шафа-купе 3 дверна | 2 | 5671,00 | 11342,00 |
| 5. | Вогнегасник ВП-5 | 12 | 326,00 | 3912,00 |
| 6. | Вокальний мікрофон Prodipe M-85 Lanen | 2 | 1882.50 | 3765.00 |
| 7. | Печатка гербова | 1 | 450,00 | 450,00 |
| 8. | Штамп кутовий | 1 | 600,00 | 600,00 |
| 9. | Стіл комп’ютерний кутовий | 3 | 1110,00 | 3330,00 |
| 10. | Шафа для одягу і книг комбінована | 1 | 1830,00 | 1830,00 |
| 11. | Антресоль відкрита | 5 | 555,00 | 2775,00 |
| 12. | Секція верхня з скляними дверцятами | 3 | 1103,00 | 3309,00 |
| 13. | Картридж Samsung SCX-4200 | 1 | 516,00 | 516,00 |
| 14. | Картридж для HP LJ 1200 | 1 | 462,00 | 462,00 |
| 15. | Картридж для HP LG 1100 | 2 | 402.00 | 804.00 |
| 16. | Картридж Canon 737 | 2 | 234.00 | 468.00 |
| 17. | Чобітки українські жіночі червоні | 12 | 1130,00 | 13560,00 |
| 18. | Чоботи чоловічі червоні | 8 | 1200,00 | 9600,00 |
| 19. | Вінок гопаковий зі стрічками | 12 | 648,00 | 7776,00 |
| 20. | Корма для акваріумних риб, птахів, грузунів на суму | 1 | 6174,00 | 6174,00 |
| 21. | Пістолет клейовий Expert | 5 | 104.01 | 520,05 |
| 22. | Лава | 3 | 228,00 | 684,00 |
| 23. | Вішалка Персія | 5 | 450,00 | 2250,00 |
| 24. | Вішалка 2 стороння | 1 | 1989,00 | 1989,00 |
| 25. | М’яке крісло | 21 | 829,00 | 17409 |
| 26. | М’яке крісло | 4 | 998,00 | 3992,00 |
| 27. | Холодильник Elenberg MRF 146-O | 1 | 4198,98 | 4198,98 |
| 28. | Медикаменти на суму | 1 | 756,10 | 756,10 |















