Аналіз використання коштів
Фінансування закладу. Обсяги видатків.
2023 рік | 6 702 220, 00 грн |
2022 рік | 6 876 625,00 грн |
2021 рік | 6 246 809,00 грн |
2020 рік | 4 955270,00 грн |
2019 рік | 3 808 322,00 грн |
2018 рік | 3 261 312,00 грн |
2017 рік | 2 148 431,00 грн |
АНАЛІЗ використання коштів загального фонду по Вараському ЦДЮТ за жовтень 2022 року КПКВК 0611070 |
|||||
Назва установи | КЕКВ | Уточнений
план на рік |
Уточнени план за жолвтень | Виконано за жовтень | Залишок на 31.10.2022 |
Оплата праці | 2110 | 4975498,00 | 420000,00 | 509148,95 | 770265,48 |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 1094610,00 | 92400,00 | 107709,79 | 186951,95 |
Використання товарів і послуг | 2200 | 392593,00 | 7500,00 | 410,00 | 144338,00 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 146 000,00 | 0,00 | 770,00 | 144338,00 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 218593,00 | 5000,00 | 410,00 | 195946,11 |
Видатки на відрядження | 2250 | 28000,00 | 2500,00 | 00,00 | 21260,00 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 330924,00 | 30080,00 | 28505,48 | 17743,91 |
Оплата теплопостачання | 2271 | 119675,00 | 14033,00 | 6086,50 | 9797,42 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 60475,00 | 2667,00 | 7056,68 | 9376,07 |
Оплата електроенергії | 2273 | 149568,00 | 13380,00 | 15362,29 | 28412,38 |
Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 6600,00 |
Оплата інших комунальних послуг | 2275 | 1206,00 | 0,00 | 0,00 | 1206,00 |
Інші виплати населенню 2730
Всього загальний фонд |
75000,00
6876625,00 |
0,00
549980,00 |
0,00
645774,22 |
62584,00
1444683,90 |
|
Головний бухгалтер | Ольга ЦУМАН | ||||
Начальник ПЕВ | Марія ЛЕВЧЕНКО |
АНАЛІЗ використання коштів загального фонду по Вараському ЦДЮТ за вересень 2022 року КПКВК 0611070 |
|||||
Назва установи | КЕКВ | Уточнений
план на рік |
Уточнений
план за вересень |
Виконано за вересень | Залишок на 01.11.2022 р. |
Оплата праці | 2110 | 4975498,00 | 420000,00 | 314252,81 | 859414,43 |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 1094610,00 | 92400,00 | 66937,29 | 202261,74 |
Використання товарів і послуг | 2200 | 392593,00 | 58000,00 | 6141,00 | 354454,11 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 146 000,00 | 0,00 | 770,00 | 144338,00 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 218593,00 | 5000,00 | 4631,00 | 194523,11 |
Видатки на відрядження | 2250 | 28000,00 | 800,00 | 740,00 | 18760,00 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 330924,00 | 26321,00 | 9726,30 | 55163,84 |
Оплата теплопостачання | 2271 | 119675,00 | 9687,00 | 452,20 | 9797,42 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 60475,00 | 3834,00 | 2527,84 | 13765,75 |
Оплата електроенергії | 2273 | 149568,00 | 12800,00 | 6746,26 | 30394,67, |
Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 6600,00 |
Оплата інших комунальних послуг | 2275 | 1206,00 | 0,00 | 0,00 | 1206,00 |
Інші виплати населенню 2730
Всього загальний фонд |
75000,00
6876625,00 |
0,00
544521,00 |
0,00
397057,40 |
62584,00
1540478,12 |
|
Головний бухгалтер | Ольга ЦУМАН | ||||
Економіст | Тетяна БАЗАКА |
АНАЛІЗ використання коштів загального фонду по Вараському ЦДЮТ за серпень 2022 року КПКВК 0611070 |
|||||
Назва установи | КЕКВ | Уточнений
план на рік |
Уточнений план за серпень | Виконано за серпень | Залишок на 01.09.2022 р. |
Оплата праці | 2110 | 4975498,00 | 320000,00 | 314252,81 | 680603,45 |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 1094610,00 | 70400,00 | 66937,29 | 164096,13 |
Використання товарів і послуг | 2200 | 392593,00 | 6000,00 | 6141,00 | 357821,00 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 146 000,00 | 0,00 | 770,00 | 144338,00 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 218593,00 | 5000,00 | 4631,00 | 194523,11 |
Видатки на відрядження | 2250 | 28000,00 | 1000,00 | 740,00 | 18960,00 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 330924,00 | 14817,00 | 9726,30 | 37841,62 |
Оплата теплопостачання | 2271 | 119675,00 | 190,00 | 452,20 | -2770,32 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 60475,00 | 2987,00 | 2527,84 | 11983,06 |
Оплата електроенергії | 2273 | 149568,00 | 11640,00 | 6746,26 | 27422,88 |
Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 6600,00 |
Оплата інших комунальних послуг | 2275 | 1206,00 | 0,00 | 0,00 | 1206,00 |
Інші виплати населенню 2730
Всього загальний фонд |
75000,00
6876625,00 |
0,00
411217,00 |
0,00
397057,40 |
62584,00
1309546,31 |
|
Головний бухгалтер | Ольга ЦУМАН | ||||
Економіст | Тетяна БАЗАКА |
АНАЛІЗ використання коштів загального фонду по Вараському ЦДЮТ за липень 2022 року КПКВК 0611070 |
|||||
Назва установи | КЕКВ | Уточнений
план на рік |
Уточнений
план за липень |
Виконано за липень | Залишок на 01.08.2022 р. |
Оплата праці | 2110 | 4975498,00 | 350000,00 | 382062,24 | 674856,26 |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 1094610,00 | 77000,00 | 78669,63 | 160633,42 |
Використання товарів і послуг | 2200 | 392593,00 | 6000,00 | 292,00 | 352426,11 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 146 000,00 | 0,00 | 292,00 | 145108,00 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 218593,00 | 5000,00 | 0,00 | 188618,11 |
Видатки на відрядження | 2250 | 28000,00 | 1000,00 | 0,00 | 18700,00 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 330924,00 | 14777,00 | 23837,22 | 32750,92 |
Оплата теплопостачання | 2271 | 119675,00 | 150,00 | 3004,97 | -2508,12 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 60475,00 | 2987,00 | 7017,32 | 11523,90 |
Оплата електроенергії | 2273 | 149568,00 | 11640,00 | 13814,93 | 22529,14 |
Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 6600,00 |
Оплата інших комунальних послуг | 2275 | 1206,00 | 0,00 | 0,00 | 1206,00 |
Інші виплати населенню 2730
Всього загальний фонд |
75000,00
6876625,00 |
0,00
447777,00 |
0,00
484861,09 |
62584,00
1289850,71 |
|
Заступник
головного бухгалтера |
Валентина БАБЧАНІК | ||||
Економіст | Тетяна БАЗАКА |
АНАЛІЗ використання коштів загального фонду по Вараському ЦДЮТ за червень 2022 року КПКВК 0611070 |
|||||
Назва установи | КЕКВ | Уточнений
план на рік |
Уточнений
план за червень |
Виконано за червень | Залишок на 01.07.2022 р. |
Оплата праці | 2110 | 4975498,00 | 580000,00 | 423872,94 | 706918,50 |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 1094610,00 | 117600,00 | 90504,00 | 162303,05 |
Використання товарів і послуг | 2200 | 392593,00 | 6500,00 | 4048,83 | 344813,11 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 146 000,00 | 0,00 | 600,00 | 145400,00 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 218593,00 | 6500,00 | 3448,83 | 182713,11 |
Видатки на відрядження | 2250 | 28000,00 | 0,00 | 0,00 | 16700,00 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 330924,00 | 14935,00 | 19368,98 | 41811,14 |
Оплата теплопостачання | 2271 | 119675,00 | 385,00 | 38,19 | 346,85 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 60475,00 | 3492,00 | 8043,62 | 15554,22 |
Оплата електроенергії | 2273 | 149568,00 | 11058,00 | 11287,17 | 24704,07 |
Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 6600,00 |
Оплата інших комунальних послуг | 2275 | 1206,00 | 0,00 | 0,00 | 1206,00 |
Інші виплати населенню 2730
Всього загальний фонд |
75000,00
6876625,00 |
0,00
729035,00 |
12416,00
537794,75 |
62584,00
1325029,80 |
|
Головний бухгалтер | Ольга ЦУМАН | ||||
Економіст | Тетяна БАЗАКА |
АНАЛІЗ використання коштів загального фонду по Вараському ЦДЮТ за травень 2022 року КПКВК 0611070 |
|||||
Назва установи | КЕКВ | Уточнений
план на рік |
Уточнений
план за травень |
Виконано за травень | Залишок на 01.06.2022 р. |
Оплата праці | 2110 | 4975498,00 | 510000,00 | 346948,45 | 550791,44 |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 1094610,00 | 112200,00 | 73159,69 | 125207,05 |
Використання товарів і послуг | 2200 | 392593,00 | 11000,00 | 2836,89 | 342361,94 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 146000,00 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 218593,00 | 173998,83 | 0836,89 | 179661,94 |
Видатки на відрядження | 2250 | 28000,00 | 2500,00 | 0,00 | 16700,00 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 330924,00 | 22694,00 | 48483,40 | 46245,12 |
Оплата теплопостачання | 2271 | 119675,00 | 2773,00 | 27196,94 | 0,04 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 60475,00 | 7696,00 | 9993,62 | 20105,84 |
Оплата електроенергії | 2273 | 149568,00 | 12225,00 | 11292,84 | 24933,24 |
Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 6600,00 |
Оплата інших комунальних послуг | 2275 | 1206,00 | 0,00 | 0,00 | 1206,00 |
Інші виплати населенню 2730
Всього загальний фонд |
75000,00
6876625,00 |
0,00
655894,00 |
12416,00
483844,43 |
62584,00
1133789,55 |
|
Головний бухгалтер | Ольга ЦУМАН | ||||
Економіст | Тетяна БАЗАКА |
АНАЛІЗ використання коштів загального фонду по Вараському ЦДЮТ за квітень 2022 року КПКВК 0611070 |
|||||
Назва установи | КЕКВ | Уточненийплан на рік | Уточненийплан за квітень | Виконано за квітень | Залишок на 01.05.2022 р. |
Оплата праці | 2110 | 4975498,00 | 460000,00 | 308906,90 | 387739,89 |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 1094610,00 | 101200,00 | 66510,49 | 86166,74 |
Використання товарів і послуг | 2200 | 392593,00 | 151000,00 | 2001,17 | 334198,80 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 146 000,00 | 73000,00 | 0,00 | 146000,00 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 218593,00 | 75000,00 | 2001,17 | 173998,83 |
Видатки на відрядження | 2250 | 28000,00 | 3000,00 | 0,00 | 14200,00 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 330924,00 | 30105,00 | 45774,60 | 72034,50 |
Оплата теплопостачання | 2271 | 119675,00 | 11633,00 | 18090,21 | 24423,98 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 60475,00 | 6247,00 | 2785,47 | 22403,46 |
Оплата електроенергії | 2273 | 149568,00 | 12225,00 | 24898,92 | 24001,08 |
Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 8000,00 | 2100,00 | 1400,00 | 6600,00 |
Оплата інших комунальних послуг | 2275 | 1206,00 | 1206,00 | 0,00 | 1206,00 |
Інші виплати населенню 2730
Всього |
75000
6876625,00 |
75000,00
819405,00 |
0,00
424593,16 |
75000,00
961739,98 |
|
Головний бухгалтер | Ольга ЦУМАН | ||||
Економіст | Тетяна БАЗАКА |
АНАЛІЗ використання коштів загального фонду по Вараському ЦДЮТ за березень 2022 року КПКВК 0611070 |
|||||
Назва установи | КЕКВ | Уточненийплан на рік | Уточненийплан за березень | Виконано за березень | Залишок на 01.04.2022 р. |
Оплата праці | 2110 | 4975498,00 | 42000,00 | 379389,07 | 236646,79 |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 109461,00 | 92400,00 | 80683,40 | 51477,23 |
Використання товарів і послуг | 2200 | 392593,00 | 151500,00 | 0,00 | 185200,00 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 146 000,00 | 73000,00 | 0,00 | 73000,00 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 218593,00 | 75000,00 | 0,00 | 101000,00 |
Видатки на відрядження | 2250 | 28000,00 | 3500,00 | 0,00 | 11200,00 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 330924,00 | 34986,00 | 5563,50 | 87704,10 |
Оплата теплопостачання | 2271 | 119675,00 | 15990,00 | 4904,58 | 30881,19 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 60475,00 | 6771,00 | 658,92 | 18941,93 |
Оплата електроенергії | 2273 | 149568,00 | 12225,00 | 0,00 | 36675,00 |
Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 8000,00 | 2400,00 | 0,00 | 5900,00 |
Оплата інших комунальних послуг | 2275 | 1206,00 | 1206,00 | 0,00 | 1206,00 |
Інші виплати населенню 2730
Всього |
75000
6876625,00 |
0,00
701286,00 |
0,00
465635,97 |
0,00
566928,14 |
|
Головний бухгалтер | Ольга ЦУМАН | ||||
Економіст | Тетяна БАЗАКА |
АНАЛІЗ використання коштів загального фонду по Вараському ЦДЮТ за лютий 2022 року КПКВК 0611070 |
|||||
Назва установи | КЕКВ | Уточнений
план на рік |
Уточнений
план за лютий |
Виконано за лютий | Залишок на 01.03.2022 р. |
Оплата праці | 2110 | 4975498,00 | 42000,00 | 343548,54 | 196035,86 |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 109461,00 | 92400,00 | 78204,78 | 39760,63 |
Використання товарів і послуг | 2200 | 392593,00 | 14000,00 | 0,00 | 33700,00 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 218593,00 | 10500,00 | 0,00 | 26000,00 |
Видатки на відрядження | 2250 | 28000,00 | 4200,00 | 0,00 | 7700,00 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 330924,00 | 37316,00 | 15145,38 | 58281,60 |
Оплата теплопостачання | 2271 | 119675,00 | 17114,00 | 14433,23 | 19795,77 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 60475,00 | 6771,00 | 712,15 | 24450,00 |
Оплата електроенергії | 2273 | 149568,00 | 12225,00 | 0,00 | 12225,00 |
Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 8000,00 | 3500,00 | 0,00 | 3500,00 |
Оплата інших комунальних послуг | 2275 | 1206,00 | 1206,00 | 0,00 | 1206,00 |
Інші виплати населенню 2730
Всього |
75000
6876625,00 |
0,00
567216,00 |
0,00
436898,70 |
0,00
331278,11 |
|
Головний бухгалтер | Ольга ЦУМАН | ||||
Економіст | Тетяна БАЗАКА |
АНАЛІЗ використання коштів загального фонду по Вараському ЦДЮТ за січень 2022 року КПКВК 0611070 |
|||||
Назва установи | КЕКВ | Уточнений
план на рік |
Уточнений
план за січень |
Виконано за січень | Залишок на 01.02.2022 р. |
Оплата праці | 2110 | 4975498,00 | 42000,00 | 300415,60 | 119584,40 |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 109461,00 | 92400,00 | 66834,59 | 25565,41 |
Використання товарів і послуг | 2200 | 392593,00 | 19700,00 | 0,00 | 19700,00 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 218593,00 | 15500,00 | 0,00 | 15500,00 |
Видатки на відрядження | 2250 | 28000,00 | 4200,00 | 0,00 | 4200,00 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 330924,00 | 36111,00 | 0,00 | 36111,00 |
Оплата теплопостачання | 2271 | 119675,00 | 17115,00 | 0,00 | 17115,00 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 60475,00 | 6771,00 | 0,00 | 6771,00 |
Оплата електроенергії | 2273 | 149568,00 | 12225,00 | 0,00 | 12225,00 |
Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Оплата інших комунальних послуг | 2275 | 1206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Інші виплати населенню 2730
Всього |
75000
6876625,00 |
0,00
568211,00 |
0,00
367250,00 |
0,00
200960,31 |
|
Головний бухгалтер | Ольга ЦУМАН | ||||
Економіст | Тетяна БАЗАКА |
АНАЛІЗ використання коштів загального фонду по Вараському ЦДЮТ за січень-жовтень 2021 року КФК 0611070 |
|||||
Назва установи | КЕКВ | Скоригований план на рік | Скоригований план на січень-жовтень 2021 року | Виконано за січень-жовтень 2021 року | Залишок на 31.10.2021 р. |
Заробітна плата | 2111 | 4625481,00 | 3903481,00 | 3416610,40 | 486870,60 |
Нарахування на заробітну плату | 2120 | 1017606,00 | 858766,00 | 770632,25 | 88133,75 |
Використання товарів і послуг | 2200 | 603722,00 | 707134,00 | 379064,39 | 328069,61 |
Предмети, матеріали, обладнання | 2210 | 146 000,00 | 146000,00 | 61685,31 | 84314,69 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 98943,00 | 249275,00 | 179383,23 | 69891,77 |
Видатки на відрядження | 2250 | 28000,00 | 27240,00 | 0,00 | 27240,00 |
Оплата комунальних послуг | 2270 | 328559,00 | 282399,00 | 137995,85 | 144403,15 |
Оплата теплопостачання | 2271 | 129877,00 | 98375,00 | 56545,13 | 41829,87 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 96422,00 | 81353,00 | 26984,93 | 54368,07 |
Оплата електроенергії | 2273 | 101446,00 | 101929,00 | 54465,79 | 47463,21 |
Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 2220,00 | 2220,00 | 0,00 | 2220,00 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2275 | 814,00 | 742,00 | 0,00 | 742,00 |
Всього | 6246809,00 | 5469381,00 | 4566307,04 | 903073,96 | |
Головний бухгалтер | Ольга ЦУМАН | ||||
Начальник планово-економічного відділу | Вікторія ХОНДОКА |
АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду по БДЮТ за січень-липень 2021 року КФК 0611070 |
|||||
Назва установи | КЕКВ | Скоригований план на рік | Скоригований план на січень-липень 2021 року | Виконано за січень-липень 2021 року | Залишок на 31.07.2021 р. |
Заробітна плата | 2111 | 4625481,00 | 2809000,00 | 2412740,36 | 396259,64
82387,06 |
Нарахування на заробітну плату | 2120 | 1017606,00 | 617980,00 | 535592,94 | |
Використання товарів і послуг | 2200 | 603722,00 | 627430,00 | 291940,76 | 335489,24 |
Предмети, матеріали, обладнання | 2210 | 146 000,00 | 146000,00 | 25847,95 | 120152,05 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 98943,00 | 245409,00 | 165211,72 | 80197,28 |
Видатки на відрядження | 2250 | 28000,00 | 22667,00 | 0,00 | 22667,00 |
Оплата комунальних послуг | 2270 | 328559,00 | 211134,00 | 100881,09 | 110252,91 |
Оплата теплопостачання | 2271 | 129877,00 | 74383,00 | 55396,60 | 18986,40 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 96422,00 | 56840,00 | 19602,36 | 37237,64 |
Оплата електроенергії | 2273 | 101446,00 | 79249,00 | 25882,13 | 53366,87 |
Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 2220,00 | 2220,00 | 0,00 | 2220,00 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2275 | 814,00 | 662,00 | 0,00 | 662,00 |
Всього | 6246809,00 | 4054410,00 | 3240274,06 | 814135,94 | |
Головний бухгалтер | Ольга ЦУМАН | ||||
Економіст планово-економічного відділу | Ілона МАРКОВСЬКА |
АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду по БДЮТ за січень-червень 2021 року КФК 0611070 |
|||||
Назва установи | КЕКВ | Скоригований план на рік | Скоригований план на січень-червень 2021 року | Виконано за січень-червень 2021 року | Залишок на 30.06.2021 р. |
Заробітна плата | 2111 | 4625481,00 | 2297000,00 | 2045046,49 | 251953,51
53092,42 |
Нарахування на заробітну плату | 2120 | 1017606,00 | 505340,00 | 452047,58 | |
Використання товарів і послуг | 2200 | 603722,00 | 612253,00 | 273774,84 | 338478,16 |
Предмети, матеріали, обладнання | 2210 | 146 000,00 | 146000,00 | 15415,00 | 130585,00 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 98943,00 | 244669,00 | 164406,54 | 80262,46 |
Видатки на відрядження | 2250 | 28000,00 | 22667,00 | 0,00 | 22667,00 |
Оплата комунальних послуг | 2270 | 328559,00 | 196697,00 | 93953,30 | 102743,70 |
Оплата теплопостачання | 2271 | 129877,00 | 74347,00 | 55396,60 | 18950,40 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 96422,00 | 49241,00 | 19050,67 | 30190,33 |
Оплата електроенергії | 2273 | 101446,00 | 72529,00 | 19506,03 | 53022,97 |
Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 2220,00 | 2220,00 | 0,00 | 2220,00 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2275 | 814,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 |
Всього | 6246809,00 | 3414593,00 | 2770868,91 | 643724,09 | |
Головний бухгалтер | Ольга ЦУМАН |
АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду по БДЮТ за І квартал 2021 року КФК 0611070 |
|||||
Назва установи | КЕКВ | Скоригований план на рік | Скоригований план на січень-березень 2021 року | Виконано за січень-березень 2021 року | Залишок на 01.04.2021 р. |
Заробітна плата | 2111 | 4625481,00 | 1008000,00 | 933583,43 | 3691897,57
810472,55 |
Нарахування на заробітну плату | 2120 | 1017606,00 | 221760,00 | 207133,45 | |
Використання товарів і послуг | 2200 | 603722,00 | 188058,00 | 2788,80 | 600933,20 |
Предмети, матеріали, обладнання | 2210 | 146 000,00 | 48000,00 | 0,00 | 146000,00 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 98943,00 | 19336,00 | 0,00 | 98943,00 |
Видатки на відрядження | 2250 | 28000,00 | 10806,00 | 0,00 | 28000,00 |
Оплата комунальних послуг | 2270 | 328559,00 | 108916,00 | 2788,80 | 325770,20 |
Оплата теплопостачання | 2271 | 129877,00 | 155746,00 | 0,00 | 129877,00 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 96422,00 | 22635,00 | 0,00 | 96422,00 |
Оплата електроенергії | 2273 | 101446,00 | 30289,00 | 2788,80 | 98657,20 |
Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 2220,00 | 1000,00 | 0,00 | 2220,00 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2275 | 814,00 | 246,00 | 0,00 | 814,00 |
всього | 6246809,00 | 1417818,00 | 1143505,68 | 5103303,32 | |
Головний бухгалтер | Ольга ЦУМАН | ||||
Економіст планово-економічного відділу | Вікторія ХОНДОКА |
АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду по БДЮТ за ІV квартал 2020 року КФК 0611090 |
|||||
Назва установи | КЕКВ | Скоригований план на рік | Скоригований план на січень-грудень 2020 року | Виконано за січень-грудень 2020 року | Залишок на 31.12.2020р. |
Оплата праці | 2110 | 3 238 490,00 | 3238 490,00 | 3231008,49 | 7481,51 |
Нарахування на заробітну плату | 2120 | 714660,00 | 714660,00 | 710575,08 | |
Використання товарів і послуг | 2200 | 740600,00 | 740600,00 | 654270,37 | 86329,83 |
Предмети, матеріали, обладнання | 2210 | 158 880,00 | 158 880,00 | 153817,08 | 5062,94 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 379883,00 | 379883,00 | 374700,33 | 5182,67 |
Видатки на відрядження | 2250 | 7000,00 | 7000,00 | 5744,60 | 1255,40 |
Оплата комунальних послуг | 2270 | 190477,00 | 190477,00 | 119208,38 | 71268,62 |
Оплата теплопостачання | 2271 | 112053,00 | 112053,00 | 47749,38 | 64303,62 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 38 488,00 | 38488,00 | 31694,00 | 6794,00 |
Оплата електроенергії | 2273 | 39936,00 | 39936,00 | 39765,00 | 171,00 |
Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 4 360,00 | 4 360,00 | 800,00 | 3560,00 |
Інші поточні видатки | 2800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
всього | 4693750,00 | 4693750,00 | 4595853,94 | 97896,06 | |
Головний бухгалтер | Ольга ЦУМАН | ||||
Начальник планово-економічного відділу | Марія ЛЕВЧЕНКО |
АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду по БДЮТ за ІІI квартал 2020 року КФК 0611090 |
|||||
Назва установи | КЕКВ | Скоригований план на рік | Скоригований план на січень-вересень 2020 року | Виконано за січень-вересень 2020 року | Залишок на 01.10.2020р. |
Оплата праці | 2110 | 3 343 490,00 | 2 581 490,00 | 2 309 324,22 | 272 165,78 |
Нарахування на заробітну плату | 2120 | 735 560,00 | 567 920,00 | 502 618,50 | 65 301,50 |
Використання товарів і послуг | 2200 | 889 100,00 | 787 698,00 | 548 576,49 | 239 121,51 |
Предмети, матеріали, обладнання | 2210 | 158 880,00 | 158 880,00 | 110 853,80 | 48 026,20 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 404 890,00 | 397 390,00 | 353 528,81 | 43 861,19 |
Видатки на відрядження | 2250 | 30 000,00 | 25 920,00 | 4 765,10 | 21 154,90 |
Оплата комунальних послуг | 2270 | 290 970,00 | 201 148,00 | 79 428,78 | 121 719,22 |
Оплата теплопостачання | 2271 | 133 646,00 | 82 396,00 | 37 253,30 | 45 142,70 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 38 488,00 | 27 752,00 | 18 461,55 | 9 290,45 |
Оплата електроенергії | 2273 | 118 836,00 | 91 000,00 | 23 713,93 | 67 286,07 |
Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 4 360,00 | 4 360,00 | 0,00 | 4 360,00 |
Інші поточні видатки | 2800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
всього | 4968 150,00 | 3937 108,00 | 3360 519,21 | 576588,79 | |
Т.в.о.головного бухгалтера | Ольга ЦУМАН | ||||
Начальник планово-економічного відділу | Марія ЛЕВЧЕНКО |
АНАЛІЗ | |||||
використання коштів загального фонду | |||||
по БДЮТ за ІІ квартал 2020 року | |||||
КФК 0611090 | |||||
Назва установи | КЕК | Скоригований план за рік | Скоригований
план на січень-червень 2020 |
Виконано за січень-червень 2020 року | Залишок на 01.07.2020 року |
Оплата праці | 2110 | 3343490,00 | 1771000,00 | 1519541,48 | 251458,52 |
Нарахування на заробітну плату | 2120 | 735560,00 | 389620,00 | 331657,20 | 57962,80 |
Використання товарів і послуг | 2200 | 886300,00 | 723576,00 | 461160,24 | 262415,76 |
Предмети, матеріали, обладнання | 2210 | 156080,00 | 156080,00 | 44414,00 | 111666,00 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 404890,00 | 371714,00 | 347418,03 | 24295,97 |
Видатки на відрядження | 2250 | 30000,00 | 25200,00 | 4765,10 | 20434,90 |
Оплата комунальних послуг | 2270 | 290970,00 | 166222,00 | 64563,11 | 101658,89 |
Оплата теплопостачання | 2271 | 133646,00 | 74520,00 | 37253,30 | 37266,70 |
